- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
MEDIUM JUNIOR
Bosch
MEDIUM JUNIOR eignet sich besonders für die Aufzucht mittelgroßer Welpen im Gewichtsbereich von 15 - 25 kg für eine gleichmäßige, nicht zu schnelle Entwicklung. Krokettengröße & -form sind den Erfordernissen mittelgroßer Hunde angepasst.
MEDIUM JUNIOR wird ohne Weizen, mit viel frischem Geflügel (min. 25 %) hergestellt. Durch den Einsatz von Kolostrum wird das Immunsystem ebenso gestärkt wie durch den spezifischen Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen (von Tierärzten entwickelt). Die enthaltenen Muschelextrakte unterstützen die Knorpel- und Gelenkentwicklung.
Auf einen Blick:
- mit viel frischem Geflügel (min. 25 %)
- mit Kolostrum, das die Abwehrkräfte des Junghundes stärkt
- moderater Eiweißgehalt (26 %)
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
Gewicht | 3 |
Größe der Rasse | Mittelgroß (11-25 kg) |
Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E |
Haustier-Altersstufe | Welpe |
Tiernahrungszusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Reis, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Tierfett, Fleischmehl, Proteinhydrolysat, Fischmehl, Leinsamen, Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Fischöl, Kolostrum (0,3 %), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet), Kaliumchlorid. |
Protein | 26 |
Fettgehalt | 13 |
Rohasche | 6 |
Rohfasern | 2,5 |
Phosphor | 0,95 |
Kalzium | 1,2 |
Natrium | 0,3 |
Magnesiumgehalt | 0,1 |
Kaliumgehalt | 0,45 |
Metabolisierbare Energie (ME) | 15,8 |
Biotingehalt | 500 |
Vitamin C-Gehalt | 70 |
Eisengehalt | 135 |
Zinkgehalt | 90 |
Mangangehalt | 15 |
Kupfergehalt | 10 |
Jodgehalt | 2 |
Selengehalt | 0,2 |
Vitamin A-Gehalt | 15000 |
Vitamin D3-Gehalt | 1200 |
Vitamin E-Gehalt | 150 |
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 12 |
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 12 |
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 50 |
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 30 |
Vitamin B6-Gehalt | 7 |
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 3 |
Vitamin B12-Gehalt | 100 |
Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj Kupon na podstawie swoich Zamówień.