- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
TD2230
Viewsonic
Der ViewSonic TD2230 ist ein 22"-Full-HD-Bildschirm (21,5" sichtbar) mit projektiv-kapazitiver 10-Punkt-Touch-Funktion und SuperClear®-IPS-Panel und bietet daher eine reaktionsschnelle, intuitive Touch-Bedienung mit qualitativ hochwertiger Bildleistung und äußert weiten Betrachtungswinkeln für interaktive Umgebungen mit mehreren Benutzern. Die Benutzer können bei Gruppenaktivitäten mit den Fingern direkt auf dem Bildschirm tippen, wischen, verschieben und drücken. Dieser Bildschirm eignet sich ideal als informativer Kiosk für Gastronomie, Handel, Gesundheitswesen und Unternehmen, da benutzerdefinierte Anwendungen mithilfe einer mühelosen Touch-Bedienung verwendet werden können. Zudem ist der Monitor für das Lernen in der Schule geeignet, denn er regt zu interaktivem Lernen an. Aber auch Familien können zuhause Multimedia-Unterhaltung oder Spiele genießen.
Bildschirmdiagonale | 54,6 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | ADS |
Touchscreen | Ja |
Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
Touch-Technologie | Multitouch |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Reaktionszeit | 5 |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 76 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 |
Horizontaler Scanbereich | 24 - 82 |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 |
Helligkeit | 250 |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | 1 |
Audioausgang | 1 |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Wandmontage | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | 20 - 70 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 12 |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 |
AC Eingangsspannung | 100-240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Netzteiltyp | AC |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 490 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 47 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 299 |
Gewicht (mit Ständer) | 3,58 |
Verpackungsbreite | 550 |
Verpackungstiefe | 114 |
Verpackungshöhe | 371 |
Paketgewicht | 4,7 |
Nachhaltigkeitszertifikate | CE, EPEAT Bronze, ErP, REACH, RoHS |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 389769 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 476,6 x 268,1 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie einen Gutschein basierend auf Ihren Bestellungen.