- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
B27-9 TS FHD
Fujitsu
FUJITSU Display B27-9 TS FHD
Das Fujitsu Display B27-9 TS FHD ist ein FHD-Widescreen-Monitor (Auflösung 1920 x 1080) der für SAP-Software und Ihre täglichen Büroanwendungen optimiert ist. Ausgefeilt bis ins kleinste Detail: Das Display ist das richtige Tool für alle Büroangestellten. Mit einem stilvollen Gehäuse in mattem Schwarz, dem verstellbaren 5-in-1- Standfuß und konsistenter Bildqualität werden sämtliche Anforderungen an komfortables Arbeitsequipment erfüllt. Das nahezu rahmenlose Gehäuse für moderne Arbeitsplätze oder mehrere nahtlos arrangierte Monitore bietet Ihnen ein perfektes visuelles Erlebnis. Bringen Sie den Monitor in die komfortabelste Position dank 5-in-1-Standfuß (150 mm Höhenverstellung, angefangen von 40 mm Höhe Bild über Schreibtisch, 35° Neigungsverstellung nach hinten, 345° Schwenkwinkel und 90° Pivot-Funktion). Integrierte Accessoires wie Lautsprecher, USB 3.1 Gen 1 Hub (3 x Downstream-Ports Typ A, 1 x Anschlusstyp C) und Kabelführungen helfen Kosten sparen und sorgen für einen aufgeräumten Schreibtisch. Konfigurieren Sie den Monitor mit DisplayView einfach per Mausklick, sodass Sie komfortabel arbeiten können, ohne Zeit zu vergeuden. Kompatibilität über mehrere Generationen mit DisplayPort -, HDMI- und VGASchnittstellen. In-Plane-Switching-Monitor (IPS) mit lebendigen Farben und großzügiger 27-ZollDiagonale, der die ideale Bildqualität für ermüdungsfreies Arbeiten bietet. Robustes Design konzipiert für den Dauerbetrieb (24/7).
Bildschirmdiagonale | 68,6 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 250 |
Reaktionszeit | 5 |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 345 |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35 |
Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
LED-Anzeigen | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12,6 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,19 |
Stromverbrauch (max.) | 15 |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 13 |
Stromverbrauch (aus) | 0,14 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebstemperatur | 5 - 35 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Schnellstartübersicht | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,3 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 275 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 384,9 |
Gewicht (mit Ständer) | 7,56 |
Breite (ohne Standfuß) | 611,3 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 63,5 |
Höhe (ohne Standfuß) | 362,2 |
Gewicht (ohne Ständer) | 5 |
Verpackungsbreite | 735 |
Verpackungstiefe | 228 |
Verpackungshöhe | 470 |
Paketgewicht | 9,61 |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 356759 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Drehen | Ja |
Stromstecker-Typ | Typ E |
Naročite se na naše novice in pridobite kupon na podlagi vaših naročil.